Tìm kiếm giá phim cách nhiệt xe hơi hợp lý nhất? Thành Phát Auto cung cấp dịch vụ dán phim chính hãng cho Toyota, Hyundai, Kia, Mazda, Ford, Honda. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành, tôi hiểu rằng người dùng thường lo ngại về chi phí nhưng lại sợ hàng giả hoặc kỹ thuật dán kém làm mất thẩm mỹ. Chúng tôi cam kết giải pháp cách nhiệt tối ưu với chi phí minh bạch, bảo vệ sức khỏe và nội thất xe của bạn.
Thông tin cửa hàng dịch vụ giá phim cách nhiệt xe hơi hợp lý nhất tại Sài Gòn

Tại Thành Phát Auto, đồng nghiệp của tôi là Nguyễn Quang Minh luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn đúng dòng phim cho nhu cầu thực tế. Hiện tại, chúng tôi phục vụ tận nơi tại toàn bộ khu vực TP.HCM với chuỗi hệ thống:
- Chi nhánh 1: 11 Đường số 12 – phường Hiệp Bình Chánh – TP.Thủ Đức
- Chi Nhánh 2: 24 Đường D5A, Liên Phường, Phước Long B, Quận 9
- Chi Nhánh 3: 753 Đường Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Quận 12
Nếu bạn đang phân vân chưa biết chọn loại nào, hãy tham khảo các dòng dán phim cách nhiệt chính hãng để đảm bảo độ bền và hiệu suất.
Các dòng phim phổ biến và bảng giá chi tiết
Khi tư vấn cho khách hàng, chúng tôi thường phân loại phim cách nhiệt dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế: người cần ngăn tia hồng ngoại mạnh để lái xe đường dài, hay người cần sự riêng tư tối đa. Dưới đây là các lựa chọn hàng đầu.
Phim cách nhiệt 3M
Sản phẩm 3M nổi tiếng với khả năng cách nhiệt ổn định và công nghệ nano hiện đại.
Bảng Giá Phim Cách Nhiệt 3M – Đầy Đủ Gói
| Vị trí | Crystalline PRO Quang học 200 lớp | Best Seller 1 | Best Seller 2 | Crystalline Hồng Ngoại Quang học 200 lớp | Ceramic IR Hồng ngoại | Best Seller 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kính Trước (Lái) | CR50 6.500.000 | CR50 6.500.000 | CR50 6.500.000 | CR50 6.500.000 | IR50 3.300.000 | IR50 3.300.000 |
| Kính Sườn (Trước) | CR20/CR40 2.600.000 | CR20/CR40 2.600.000 | IR15/IR25 1.800.000 | Ceramic 15 / 35 1.400.000 | IR15/IR25 1.800.000 | Ceramic 15 / 35 1.400.000 |
| Kính Sườn (Giữa) | CR20/CR40 2.600.000 | IR15/IR25 1.800.000 | IR15/IR25 1.800.000 | Ceramic 15 / 35 1.400.000 | IR15/IR25 1.800.000 | Ceramic 15 / 35 1.400.000 |
| Kính Sau (Lưng) | CR20/CR40 4.100.000 | IR15/IR25 2.300.000 | IR15/IR25 2.300.000 | Ceramic 15 / 35 1.700.000 | IR15/IR25 2.300.000 | Ceramic 15 / 35 1.700.000 |
| Sedan (4 chỗ) | 15.500.000 | 12.900.000 | 12.000.000 | 10.800.000 | 9.000.000 | 7.800.000 |
| SUV (7 chỗ) | 18.300.000 | 14.700.000 | 13.500.000 | 12.300.000 | 10.500.000 | 9.200.000 |
Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm cửa sổ trời.
(Quy đổi: 1 cửa sổ trời nhỏ = 1 kính sườn; Panorama = 2 kính sườn)
Phim cách nhiệt Inmax
Bảng Giá Phim Phản Xạ Nhiệt INMAX
| VỊ TRÍ | GÓI ĐẶC BIỆT (Phản xạ nhiệt) | GÓI CAO CẤP PLUS (Đa lớp, quang học) | GÓI CAO CẤP (Nano Ceramic) | GÓI TIÊU CHUẨN (Nano Ceramic) |
|---|---|---|---|---|
| Kính Trước (Lái) | S61 6.700.000 | E50 4.000.000 | V70 3.700.000 | R70 2.400.000 |
| Kính Sườn (Trước) | S61 / S30 / S15 2.800.000 | E20 2.200.000 | V35 / V15 / V05 1.900.000 | R30 / R15 / R05 1.500.000 |
| Kính Sườn (Giữa) | S61 / S30 / S15 2.800.000 | E20 2.200.000 | V35 / V15 / V05 1.900.000 | R30 / R15 / R05 1.500.000 |
| Kính Sau (Lưng) | S61 / S30 / S15 4.200.000 | E20 2.600.000 | V35 / V15 / V05 2.500.000 | R30 / R15 / R05 1.600.000 |
| Sedan (4 chỗ) | 16.500.000 | 11.000.000 | 10.000.000 | 7.000.000 |
| SUV (7 chỗ) | 18.000.000 | 12.000.000 | 11.000.000 | 8.000.000 |
Lưu ý: Giá chưa bao gồm VAT và chưa bao gồm cửa sổ trời.
(Quy đổi: 1 cửa sổ trời nhỏ = 1 kính sườn; cửa sổ trời Panorama = 2 kính sườn)
Phim cách nhiệt Ntech
Bảng Giá Phim Cách Nhiệt NTECH
NTECH – Xe 04 chỗ
| GÓI | KÍNH LÁI | SƯỜN TRƯỚC | SƯỜN SAU | KÍNH HẬU | TỔNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Gói SIÊU CẤP | 2.700.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 7.000.000 |
| Mã phim | SIR 60 | SIR 15 | — | ||
| Gói CAO CẤP | 2.300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 5.500.000 |
| Mã phim | BLU 50 / BLU 65 | SCH 25BK / SCH 15BK / SCH 05BK | — | ||
| Gói TIÊU CHUẨN | 1.900.000 | 700.000 | 700.000 | 900.000 | 4.200.000 |
| Mã phim | PREMIUM IR 6585 / 6070 | HP 25BK / HP 15BK / PHP 05BK | — | ||
NTECH – Xe 07 chỗ
| GÓI | KÍNH LÁI | SƯỜN TRƯỚC | SƯỜN SAU | KHOANG SAU | KÍNH HẬU | TỔNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gói SIÊU CẤP | 2.700.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 8.000.000 |
| Mã phim | SIR 60 | SIR 15 | — | |||
| Gói CAO CẤP | 2.300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 900.000 | 1.100.000 | 6.300.000 |
| Mã phim | BLU 50 / BLU 65 | SCH 25BK / SCH 15BK / SCH 05BK | — | |||
| Gói TIÊU CHUẨN | 1.900.000 | 700.000 | 700.000 | 500.000 | 900.000 | 4.700.000 |
| Mã phim | PREMIUM IR 6585 / 6070 | HP 25BK / HP 15BK / PHP 05BK | — | |||
Lưu ý: Giá đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm cửa sổ trời. (Quy đổi: 1 cửa sổ trời nhỏ = 1 kính sườn; Panorama = 2 kính sườn)
Phim cách nhiệt CeraMAX
Bảng Giá Phim Cách Nhiệt CERAMAX
| Loại Xe | Kính Lái | Sườn Trước | Sườn Sau | Khoang Sau | Kính Hậu | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xe 4 chỗ | 3.300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | — | 2.200.000 | 9.500.000 |
| Mã phim | CeraMAX 50 | CeraMAX 30 / 20 / 10 / 05 | — | |||
| Xe 7 chỗ | 3.300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 11.300.000 |
| Mã phim | CeraMAX 50 | CeraMAX 30 / 20 / 10 / 05 | — | |||
Áp dụng từ ngày: 01.08.2025 Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT. Nếu xe có kính nóc, giá thi công tấm phim kính nóc tính bằng 01 tấm kính sườn. Bảo hành khi phim bong tróc, phai màu, nứt – không bảo hành lỗi do người sử dụng.
Kỹ thuật và quy trình dán phim chuyên nghiệp
Việc dán film cách nhiệt không chỉ đơn thuần là bóc và dán. Lỗi kỹ thuật thường gặp như bong tróc mép, nổi bóng khí hay bám bụi giữa phim và kính thường do tay nghề thợ yếu. Tại gara, các kỹ thuật viên phải thực hiện trong phòng kín, vệ sinh bề mặt kính sạch sẽ bằng dung dịch chuyên dụng. Nguyễn Quang Minh từng xử lý lại cho nhiều khách hàng tự mua phim dán ở nhà dẫn đến tình trạng phim bị nhăn, gây cản trở tầm nhìn khi lái xe ban đêm.
Câu hỏi thường gặp về cách nhiệt ô tô
- Dán phim có ảnh hưởng đến sóng điện thoại hay GPS không? Không, các dòng phim công nghệ cao hiện nay không chứa kim loại nên không gây nhiễu sóng.
- Thời gian bảo hành là bao lâu? Tùy vào dòng sản phẩm, thời gian bảo hành từ 5 đến 10 năm theo tiêu chuẩn hãng.

Hãy liên hệ ngay với Thành Phát Auto để được tư vấn
Thông Tin Liên Hệ