Bạn đang cảm thấy khó chịu vì khoang cabin nóng rát dù đã bật điều hòa hết cỡ? Đây là tình trạng phổ biến khi lớp phim cũ bị lão hóa hoặc xe chưa được bảo vệ. Tại Thành Phát Auto, tôi thường gặp rất nhiều trường hợp khách hàng phàn nàn về việc phim bị bong tróc, gây chói mắt và không thể chống nhiệt. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, bên em cam kết mang đến giải pháp giảm nhiệt nhanh nhờ phim cách nhiệt ô tô chính hãng, giúp bảo vệ nội thất và sức khỏe gia đình bạn.
Thông tin cửa hàng dịch vụ dán phim cách nhiệt xe hơi gần tôi Sài Gòn

Thành Phát Auto hiện có 3 chi nhánh tại TP.HCM và dịch vụ lắp đặt tận nơi toàn khu vực. Tôi – Đỗ Văn Việt – cùng đội ngũ kỹ thuật luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tại:
- Chi nhánh 1: 11 Đường số 12 – phường Hiệp Bình Chánh – TP.Thủ Đức
- Chi nhánh 2: 24 Đường D5A, Liên Phường, Phước Long B, Quận 9
- Chi nhánh 3: 753 Đường Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Quận 12
Tại sao cần chọn đúng đơn vị dán phim cách nhiệt?
Việc tìm kiếm địa chỉ phim cách nhiệt uy tín là rất quan trọng. Kỹ thuật dán không chỉ nằm ở miếng phim, mà là ở tay nghề vệ sinh kính và sấy phim chuẩn xác. Nếu thực hiện sai kỹ thuật, phim dễ bị nổi bong bóng hoặc mất khả năng cách nhiệt vốn có.
Bảng Giá Phim Cách Nhiệt 3M – Đầy Đủ Gói
| Vị trí | Crystalline PRO Quang học 200 lớp | Best Seller 1 | Best Seller 2 | Crystalline Hồng Ngoại Quang học 200 lớp | Ceramic IR Hồng ngoại | Best Seller 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kính Trước (Lái) | CR50 6.500.000 | CR50 6.500.000 | CR50 6.500.000 | CR50 6.500.000 | IR50 3.300.000 | IR50 3.300.000 |
| Kính Sườn (Trước) | CR20/CR40 2.600.000 | CR20/CR40 2.600.000 | IR15/IR25 1.800.000 | Ceramic 15 / 35 1.400.000 | IR15/IR25 1.800.000 | Ceramic 15 / 35 1.400.000 |
| Kính Sườn (Giữa) | CR20/CR40 2.600.000 | IR15/IR25 1.800.000 | IR15/IR25 1.800.000 | Ceramic 15 / 35 1.400.000 | IR15/IR25 1.800.000 | Ceramic 15 / 35 1.400.000 |
| Kính Sau (Lưng) | CR20/CR40 4.100.000 | IR15/IR25 2.300.000 | IR15/IR25 2.300.000 | Ceramic 15 / 35 1.700.000 | IR15/IR25 2.300.000 | Ceramic 15 / 35 1.700.000 |
| Sedan (4 chỗ) | 15.500.000 | 12.900.000 | 12.000.000 | 10.800.000 | 9.000.000 | 7.800.000 |
| SUV (7 chỗ) | 18.300.000 | 14.700.000 | 13.500.000 | 12.300.000 | 10.500.000 | 9.200.000 |
Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm cửa sổ trời.
(Quy đổi: 1 cửa sổ trời nhỏ = 1 kính sườn; Panorama = 2 kính sườn)
Phân tích kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế
Trong quá trình lắp đặt, tôi thường gặp khách hàng băn khoăn về thông số truyền sáng. Đối với kính lái, cần chọn mã phim có tỷ lệ truyền sáng cao (trên 50%) để đảm bảo tầm nhìn, trong khi kính sườn có thể chọn loại đậm màu hơn để tăng tính riêng tư. Dưới đây là bảng so sánh cơ bản các dòng film cách nhiệt phổ biến:
| Tiêu chí | Phim Nano Ceramic | Phim Phản Xạ Nhiệt |
|---|---|---|
| Độ bền | Cao, không oxy hóa | Trung bình |
| Khả năng cản IR | Rất tốt | Tốt |
| THƯƠNG HIỆU | DÒNG PHIM | TOÀN XE (VNĐ) | KÍNH LÁI (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 3M | Crystalline PRO | 15.500.000 | 6.500.000 |
| Crystalline Hồng Ngoại | 10.800.000 | 6.500.000 | |
| CERAMIC hồng ngoại | 9.000.000 | 3.300.000 | |
| CERAMIC Tiết kiệm | 6.900.000 | 2.400.000 | |
| Inmax | Gói đặc biệt | 16.500.000 | 6.700.000 |
| Gói cao cấp | 10.000.000 | 3.700.000 | |
| Gói tiêu chuẩn | 7.000.000 | 2.400.000 | |
| CeraMAX | CeraMAX Dinamond | 9.500.000 | 3.300.000 |
| NTECH | Gói siêu cấp | 7.000.000 | 2.700.000 |
| Gói cao cấp | 5.500.000 | 2.300.000 | |
| Gói tiêu chuẩn | 4.200.000 | 1.900.000 |
Nếu bạn vẫn phân vân chưa biết loại phim cách nhiệt xe hơi nào phù hợp với nhu cầu và túi tiền, hãy liên hệ ngay với tôi qua hotline 0977.383.567 để được tư vấn trực tiếp.

Hãy liên hệ ngay với Thành Phát Auto để được tư vấn
Thông Tin Liên Hệ










